みなさんが選ぶ2014年最高の映画は『ゴーン・ガール』でした。
透明ランナー (@_k18) | Twitter さんがまとめた傑作Togetterの↓Twitterユーザが選ぶ2014年ベスト映画まとめ - Togetterまとめ
これをポイント制で集計してみました。以下の表は367人が選んだ「面白い映画」の上位100本です。映画選びの参考にどうぞ。
順位 | タイトル | 得点 |
1位 | ゴーン・ガール | 1137 |
2位 | インターステラー | 962.5 |
3位 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 906 |
4位 | ウルフ・オブ・ウォールストリート | 588 |
5位 | ジャージー・ボーイズ | 573.5 |
6位 | キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー | 500.5 |
7位 | グランド・ブダペスト・ホテル | 422.5 |
8位 | ベイマックス | 408.5 |
9位 | LEGO(R) ムービー | 366 |
10位 | her 世界でひとつの彼女 | 336 |
11位 | 6才のボクが、大人になるまで。 | 330 |
12位 | 新しき世界 | 310.5 |
13位 | LIFE! | 294 |
14位 | ダラス・バイヤーズクラブ | 279 |
15位 | アバウト・タイム 愛おしい時間について | 229 |
16位 | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 223 |
17位 | ラッシュ プライドと友情 | 219.5 |
18位 | プリズナーズ | 216.5 |
19位 | 百円の恋 | 208.5 |
20位 | そこのみにて光輝く | 204.5 |
21位 | ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅 | 203 |
22位 | アデル、ブルーは熱い色 | 199.5 |
23位 | チョコレートドーナツ | 193 |
24位 | X-MEN:フューチャー&パスト | 187 |
25位 | ショート・ターム | 167 |
26位 | アクト・オブ・キリング | 164 |
27位 | GODZILLA ゴジラ | 153 |
28位 | フューリー | 148 |
28位 | インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌 | 148 |
30位 | ブルージャスミン | 145 |
31位 | 劇場版 テレクラキャノンボール2013 | 142 |
32位 | イコライザー | 139 |
33位 | フランシス・ハ | 129.5 |
34位 | アナと雪の女王 | 127.5 |
35位 | リアリティのダンス | 120 |
36位 | 思い出のマーニー | 118 |
37位 | 猿の惑星 新世紀(ライジング) | 117.5 |
38位 | 複製された男 | 114.5 |
38位 | トム・アット・ザ・ファーム | 114.5 |
40位 | ホドロフスキーのDUNE | 114 |
41位 | WOOD JOB!(ウッジョブ) 神去なあなあ日常 | 109.5 |
42位 | 紙の月 | 105.5 |
43位 | ザ・レイド GOKUDO | 99.5 |
44位 | FORMA | 98 |
45位 | 天才スピヴェット | 97.5 |
46位 | アメイジング・スパイダーマン2 | 96.5 |
47位 | シンプル・シモン | 88 |
48位 | MUD マッド | 86 |
49位 | イントゥ・ザ・ストーム | 85.5 |
50位 | イーダ | 83 |
50位 | メイジーの瞳 | 83 |
52位 | ホビット 竜に奪われた王国 | 80 |
53位 | ローン・サバイバー | 76.5 |
54位 | ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う! | 74.5 |
55位 | 物語る私たち | 74 |
55位 | ホビット 決戦のゆくえ | 74 |
57位 | 誰よりも狙われた男 | 73 |
58位 | レッド・ファミリー | 72 |
59位 | ドラッグ・ウォー 毒戦 | 70 |
60位 | Seventh Code | 68.5 |
61位 | ニンフォマニアック Vol.1&2 | 68 |
62位 | オンリー・ゴッド | 67.5 |
63位 | スノーピアサー | 67 |
63位 | ウォルト・ディズニーの約束 | 67 |
65位 | たまこラブストーリー | 64.5 |
66位 | マダム・イン・ニューヨーク | 64.5 |
67位 | 私の男 | 63.5 |
68位 | エクスペンダブルズ3 ワールドミッション | 63 |
69位 | 悪童日記 | 61.5 |
69位 | GF*BF | 61.5 |
71位 | 寄生獣 | 61 |
72位 | ニシノユキヒコの恋と冒険 | 60 |
73位 | FRANK フランク | 57.5 |
74位 | ビフォア・ミッドナイト | 57 |
75位 | 0.5ミリ | 56.5 |
76位 | アメリカン・ハッスル | 55.5 |
77位 | トランスフォーマー ロストエイジ | 55 |
78位 | フライト・ゲーム | 54.5 |
79位 | テロ,ライブ | 52.5 |
80位 | 5つ数えれば君の夢 | 49.5 |
81位 | マップ・トゥ・ザ・スターズ | 48 |
82位 | アンダー・ザ・スキン 種の捕食 | 45 |
83位 | それでも夜は明ける | 43 |
83位 | サッドティー | 43 |
85位 | メビウス | 42 |
86位 | ある優しき殺人者の記録 | 41.5 |
87位 | ヘラクレス | 41 |
87位 | エレニの帰郷 | 41 |
87位 | サード・パーソン | 41 |
90位 | ほとりの朔子 | 40.5 |
90位 | 渇き。 | 40.5 |
90位 | 怪しい彼女 | 40.5 |
93位 | マイティ・ソー ダーク・ワールド | 40 |
93位 | ディス/コネクト | 40 |
95位 | ある過去の行方 | 37.5 |
95位 | 滝を見にいく | 37.5 |
95位 | ハンナ・アーレント | 37.5 |
98位 | 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 37 |
99位 | 舞妓はレディ | 36.5 |
100位 | 大人ドロップ | 35.5 |
集計ルール
- 十本選んだ人の場合は持ち点が55点になり、一位が10点、二位が9点、…、十位が1点と割り振る。
- 例えば三本選んだ人の場合は持ち点が6点になり、一位が3点、二位が2点、十位が1点と割り振る。
- 「順不同」の場合は持ち点の平均点を割り振る。つまり十本選んだ人は一つの映画につき5.5点。
- 「日本映画ベスト五本と外国映画ベスト五本」「四位以下は順不同」といった投票の場合は全て順不同として集計する。
- 十一本以上選んだ場合は十一本以降を無効とする。
- 『インフォマニアック』は『Vol1』『Vol2』『Vol1&2』をそれぞれ別に集計する。
- 『ホビット二部作』に投票があった場合は第二作と第三作に得点を分割する。
- 2014年公開作品と無関係の映画が半分以上あった場合は全体を無効とする。