ハッシュタグ「#スピッツで好きな曲ベスト10」を集計しました。有効投票数107名が選んだスピッツ最高の名曲は…
順位 | タイトル | 得点 |
1 位 | 楓 | 214.0 |
2 位 | 愛のことば | 207.5 |
3 位 | 渚 | 194.0 |
4 位 | 猫になりたい | 172.5 |
5 位 | 夜を駆ける | 170.5 |
6 位 | ロビンソン | 163.5 |
7 位 | 冷たい頬 | 147.0 |
8 位 | スピカ | 144.0 |
9 位 | 8823 | 136.0 |
10 位 | 正夢 | 131.0 |
11 位 | スパイダー | 129.0 |
12 位 | スターゲイザー | 115.0 |
13 位 | 春の歌 | 108.0 |
14 位 | 運命の人 | 106.5 |
15 位 | 夢追い虫 | 95.5 |
16 位 | フェイクファー | 92.5 |
17 位 | 遥か | 85.5 |
18 位 | 桃 | 78.5 |
19 位 | ホタル | 76.5 |
20 位 | バニーガール | 74.0 |
21 位 | 青い車 | 72.0 |
22 位 | 空も飛べるはず | 71.5 |
23 位 | みなと | 65.5 |
24 位 | さわって・変わって | 64.0 |
25 位 | スカーレット | 63.5 |
26 位 | インディゴ地平線 | 63.0 |
27 位 | 君が思い出になる前に | 62.5 |
28 位 | プール | 59.5 |
29 位 | 夏の魔物 | 59.0 |
30 位 | けもの道 | 58.5 |
31 位 | 仲良し | 56.0 |
32 位 | 恋は夕暮れ | 54.0 |
33 位 | 俺のすべて | 51.5 |
34 位 | 日なたの窓に憧れて | 50.0 |
35 位 | ハネモノ | 48.0 |
35 位 | さらさら | 48.0 |
37 位 | 流れ星 | 47.0 |
37 位 | 夢じゃない | 47.0 |
39 位 | 三日月ロック その3 | 44.5 |
40 位 | 魚 | 44.0 |
41 位 | 初恋クレイジー | 41.5 |
42 位 | ハイファイ・ローファイ | 41.0 |
42 位 | サンシャイン | 41.0 |
42 位 | ハチミツ | 41.0 |
45 位 | チェリー | 39.5 |
46 位 | 歩き出せ、クローバー | 38.5 |
47 位 | メモリーズ | 38.0 |
47 位 | 漣 | 38.0 |
49 位 | 涙がキラリ☆ | 37.0 |
49 位 | 魔女旅に出る | 37.0 |
49 位 | ハヤテ | 37.0 |
52 位 | 魔法のコトバ | 36.5 |
53 位 | 醒めない | 36.0 |
54 位 | グラスホッパー | 35.0 |
55 位 | メモリーズ・カスタム | 34.5 |
56 位 | 恋する凡人 | 34.0 |
56 位 | 稲穂 | 34.0 |
56 位 | 水色の街 | 34.0 |
59 位 | ありふれた人生 | 31.5 |
59 位 | 船乗り | 31.5 |
61 位 | アパート | 30.5 |
62 位 | 名前をつけてやる | 30.0 |
63 位 | HOLIDAY | 29.0 |
64 位 | 不死身のビーナス | 28.0 |
65 位 | エスカルゴ | 26.5 |
65 位 | えにし | 26.5 |
67 位 | 田舎の生活 | 26.0 |
68 位 | 夏が終わる | 25.0 |
68 位 | 若葉 | 25.0 |
70 位 | ガーベラ | 24.5 |
70 位 | 幻のドラゴン | 24.5 |
72 位 | ヒバリのこころ | 24.0 |
72 位 | ババロア | 24.0 |
72 位 | 砂漠の花 | 24.0 |
75 位 | 不思議 | 23.0 |
76 位 | あわ | 22.5 |
77 位 | Y | 21.5 |
78 位 | 甘ったれクリーチャー | 21.0 |
78 位 | あじさい通り | 21.0 |
80 位 | うめぼし | 20.0 |
80 位 | ジュテーム | 20.0 |
80 位 | 優しいあの子 | 20.0 |
80 位 | 恋のはじまり | 20.0 |
80 位 | 小さな生き物 | 20.0 |
85 位 | 僕のギター | 19.5 |
85 位 | 歌ウサギ | 19.5 |
85 位 | 子グマ!子グマ! | 19.5 |
88 位 | 甘い手 | 19.0 |
88 位 | ラズベリー | 19.0 |
88 位 | 恋のうた | 19.0 |
91 位 | 僕の天使マリ | 18.0 |
91 位 | ルナルナ | 18.0 |
93 位 | 点と点 | 17.5 |
94 位 | 海とピンク | 17.0 |
95 位 | 聞かせてよ | 16.5 |
96 位 | 群青 | 16.0 |
96 位 | みそか | 16.0 |
98 位 | センチメンタル | 15.5 |
99 位 | 大宮サンセット | 15.0 |
99 位 | 1987→ | 15.0 |
99 位 | コスモス | 15.0 |
集計ルールについては集計企画について(随時更新) - 破壊屋ブログを参照してください。
解説
スピッツ詳しく無い私から見ると「え!チェリーが45位ってどういうこと!?」って感じです。でも世間一般が知っている最高傑作と真のファンたちが選ぶ最高傑作が全く違うのというのはあるあるですよね。