ハッシュタグ「#2026年上半期映画ベスト10」を集計しました。有効投票1308人が選んだ上半期ベスト映画は『プロジェクト・ヘイル・メアリー』でした!

| 順位 | タイトル | 得点 |
|---|---|---|
| 1 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリー | 4264.5 | Stable
| 2 位 | 急に具合が悪くなる | 2753.0 | Stable
| 3 位 | ひつじ探偵団 | 2474.0 | Stable
| 4 位 | サンキュー、チャック | 2466.5 | Stable
| 5 位 | スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー | 2287.0 | Stable
| 6 位 | Michael/マイケル | 1959.0 | Stable
| 7 位 | ハムネット | 1851.5 | Stable
| 8 位 | センチメンタル・バリュー | 1554.5 | Stable
| 9 位 | シラート | 1514.0 | Stable
| 10 位 | マーティ・シュプリーム 世界をつかめ | 1459.0 | Stable
| 11 位 | 万事快調〈オール・グリーンズ〉 | 1416.5 | Stable
| 12 位 | ブゴニア | 1188.5 | Stable
| 13 位 | シンプル・アクシデント/偶然 | 1184.0 | Stable
| 14 位 | HELP/復讐島 | 1178.5 | Stable
| 15 位 | 木挽町のあだ討ち | 1132.0 | Stable
| 16 位 | パリに咲くエトワール | 1058.0 | Stable
| 17 位 | レンタル・ファミリー | 1021.0 | Stable
| 18 位 | プラダを着た悪魔2 | 1007.0 | Stable
| 18 位 | 私がビーバーになる時 | 1007.0 | Stable
| 20 位 | アメリと雨の物語 | 929.0 | Stable
| 21 位 | オールド・オーク | 923.0 | Stable
| 22 位 | ロングウォーク | 878.5 | Stable
| 23 位 | ナースコール | 873.5 | Stable
| 24 位 | モータルコンバット/ネクストラウンド | 846.0 | Stable
| 25 位 | 超かぐや姫! | 827.5 | Stable
| 26 位 | ウォーフェア 戦地最前線 | 686.0 | Stable
| 27 位 | 霧のごとく | 663.5 | Stable
| 28 位 | コート・スティーリング | 663.0 | Stable
| 29 位 | マスターズ・オブ・ユニバース | 659.5 | Stable
| 30 位 | 落下音 | 649.0 | Stable
| 31 位 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 | 640.0 | Stable
| 32 位 | 28年後... 白骨の神殿 | 583.5 | Stable
| 33 位 | ウィキッド 永遠の約束 | 567.0 | Stable
| 34 位 | 90メートル | 548.0 | Stable
| 35 位 | 長安のライチ | 532.5 | Stable
| 36 位 | 四月の余白 | 500.0 | Stable
| 37 位 | クライム101 | 468.0 | Stable
| 38 位 | 旅立ちのラストダンス | 447.0 | Stable
| 39 位 | Never After Dark/ネバーアフターダーク | 445.0 | Stable
| 40 位 | そして彼女たちは | 434.0 | Stable
| 41 位 | 黒牢城 | 422.5 | Stable
| 42 位 | トゥギャザー | 413.5 | Stable
| 43 位 | ツーリストファミリー | 396.0 | Stable
| 44 位 | FEVER ビーバー! | 369.0 | Stable
| 45 位 | 廃用身 | 359.0 | Stable
| 46 位 | ゼイ・ウィル・キル・ユー | 355.5 | Stable
| 47 位 | 私たちの話し方 | 348.0 | Stable
| 48 位 | メモリィズ | 341.5 | Stable
| 49 位 | しあわせな選択 | 338.5 | Stable
| 50 位 | マーズ・エクスプレス | 337.0 | Stable
集計ルール
集計ルールは邦アニベストテンに準拠しています。ただし10本未満の人は集計対象外です。同じ映画を複数書く行為、何度も投票するといった行為は除外しています。
集計元
得点調整
今回はシリーズ映画の同時公開が無いので得点調整は発生していません。
感想
超大ヒット映画の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がTOP50に入らず。大ヒット映画の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』『SAKAMOTO DAYS』はTOP150にすら入っていません。今年の邦アニベストテンは『パリに咲くエトワール 』と『超かぐや姫! 』の百合対決になりそうです。
あと↓の誤字が多くて集計が大変でした。

年末
年末になったらこちらをよろしく!
hakaiya.com