ハッシュタグ「#90年代映画ベスト」を集計しました!307名が選んだ90年代最高の映画は…
90年代の映画ベスト100
順位 | 候補タイトル | 得点 | 投票人数 |
1 位 | ターミネーター2 | 428.0 | 64 |
2 位 | ファイト・クラブ | 370.5 | 62 |
3 位 | パルプ・フィクション | 325.0 | 53 |
4 位 | セブン | 243.5 | 41 |
5 位 | レザボア・ドッグス | 236.0 | 38 |
6 位 | 羊たちの沈黙 | 235.5 | 38 |
7 位 | ジュラシック・パーク | 228.5 | 39 |
8 位 | ソナチネ | 213.0 | 38 |
9 位 | ショーシャンクの空に | 207.0 | 36 |
10 位 | レオン | 206.5 | 40 |
11 位 | ヒート | 186.0 | 33 |
12 位 | CURE | 185.5 | 31 |
13 位 | グッド・フェローズ | 174.0 | 25 |
14 位 | マトリックス | 169.0 | 33 |
15 位 | L.A.コンフィデンシャル | 160.0 | 27 |
16 位 | クーリンチェ少年殺人事件 | 154.5 | 22 |
17 位 | ガタカ | 149.0 | 29 |
18 位 | バットマン・リターンズ | 143.5 | 25 |
18 位 | プライベート・ライアン | 143.5 | 29 |
20 位 | 機動警察パトレイバー 2 the Movie | 138.0 | 24 |
21 位 | スターシップ・トゥルーパーズ | 129.0 | 21 |
22 位 | 許されざる者 | 127.0 | 18 |
23 位 | トレインスポッティング | 126.0 | 23 |
24 位 | マグノリア | 122.0 | 22 |
25 位 | アンダーグラウンド | 115.5 | 16 |
26 位 | トゥルーロマンス | 115.0 | 21 |
27 位 | ガメラ2 レギオン襲来 | 114.5 | 22 |
28 位 | ブギーナイツ | 98.0 | 15 |
28 位 | キッズリターン | 98.0 | 16 |
30 位 | ガメラ3 邪神<イリス>覚醒 | 97.0 | 16 |
31 位 | ユージュアル・サスペクツ | 96.0 | 17 |
32 位 | シザーハンズ | 93.5 | 15 |
33 位 | トイ・ストーリー | 92.5 | 27 |
34 位 | ギルバート・グレイプ | 91.5 | 14 |
35 位 | ビッグ・リボウスキ | 91.0 | 17 |
36 位 | ロスト・ハイウェイ | 88.0 | 17 |
36 位 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版Air/まごころを君に | 88.0 | 17 |
38 位 | スモーク | 87.0 | 14 |
39 位 | ポンヌフの恋人 | 81.5 | 15 |
40 位 | バッファロー'66 | 80.5 | 17 |
41 位 | アメリカン・ビューティー | 79.5 | 13 |
41 位 | 櫻の園 | 79.5 | 12 |
43 位 | 紅の豚 | 79.0 | 16 |
44 位 | もののけ姫 | 78.5 | 17 |
45 位 | フェイス/オフ | 73.0 | 15 |
46 位 | GONIN | 71.5 | 11 |
47 位 | テルマ&ルイーズ | 70.0 | 12 |
48 位 | ザ・グリード | 69.0 | 10 |
49 位 | インデペンデンス・デイ | 67.5 | 12 |
50 位 | ビフォア・サンライズ 恋人までの距離 | 67.0 | 13 |
50 位 | マスク | 67.0 | 11 |
52 位 | ザ・ロック | 65.0 | 13 |
53 位 | 恋する惑星 | 63.5 | 13 |
54 位 | ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ | 61.5 | 13 |
55 位 | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | 61.0 | 12 |
56 位 | ガメラ 大怪獣空中決戦 | 60.0 | 9 |
56 位 | フロム・ダスク・ティル・ドーン | 60.0 | 11 |
58 位 | スワロウテイル | 59.0 | 10 |
58 位 | ナイト・オン・ザ・プラネット | 59.0 | 10 |
60 位 | パーフェクト・ワールド | 56.5 | 9 |
61 位 | ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア | 56.0 | 11 |
61 位 | タイタニック | 56.0 | 10 |
63 位 | 永遠と一日 | 53.5 | 8 |
64 位 | トレマーズ | 53.0 | 10 |
65 位 | ギャラクシー・クエスト | 50.5 | 9 |
66 位 | 月光の囁き | 50.0 | 6 |
66 位 | お引越し | 50.0 | 9 |
68 位 | トータル・リコール | 49.5 | 9 |
69 位 | ミラーズ・クロッシング | 48.5 | 10 |
69 位 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 48.5 | 9 |
71 位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | 47.5 | 11 |
72 位 | ダイハード2 | 47.0 | 6 |
72 位 | セント・オブ・ウーマン/夢の香り | 47.0 | 8 |
74 位 | フィッシャーキング | 46.5 | 8 |
74 位 | あの夏、いちばん静かな海。 | 46.5 | 8 |
74 位 | シックス・センス | 46.5 | 7 |
77 位 | エスケープ・フロム・L.A. | 46.0 | 9 |
78 位 | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス | 45.0 | 9 |
79 位 | トゥルー・ライズ | 43.0 | 11 |
80 位 | ナチュラル・ボーン・キラーズ | 42.0 | 8 |
81 位 | ふたりのベロニカ | 41.5 | 6 |
82 位 | ジャッキーブラウン | 41.0 | 8 |
82 位 | バートン・フィンク | 41.0 | 6 |
82 位 | ホーム・アローン | 41.0 | 8 |
85 位 | ダイハード3 | 40.5 | 7 |
86 位 | ユリシーズの瞳 | 40.0 | 6 |
87 位 | 3-4×10月 | 39.0 | 7 |
87 位 | 処刑人 | 39.0 | 5 |
89 位 | KAMIKAZE TAXI | 38.5 | 7 |
89 位 | 恋はデジャ・ブ | 38.5 | 6 |
91 位 | ブレイド | 38.0 | 6 |
91 位 | ラブ・アンド・ポップ | 38.0 | 5 |
93 位 | ゴジラvsデストロイア | 37.5 | 6 |
93 位 | レナードの朝 | 37.5 | 8 |
95 位 | PERFECT BLUE | 36.5 | 8 |
95 位 | ライフイズビューティフル | 36.5 | 7 |
97 位 | 耳をすませば | 36.0 | 7 |
97 位 | アブラハム渓谷 | 36.0 | 4 |
99 位 | CUBE | 35.5 | 8 |
100 位 | 東京上空いらっしゃいませ | 35.0 | 6 |
100 位 | 真実の行方 | 35.0 | 5 |
100 位 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 35.0 | 8 |
100 位 | さらばわが愛 覇王別姫 | 35.0 | 8 |
ターミネーター2が1位!
ターミネーター2が90年代映画の頂点に!この結果にT-800さんがイイネ!しています。
ちなみにその後のターミネーターシリーズは
と、自らをターミネートし続けてやり直すというスカイネットみたいな映画シリーズに落ちぶれました。俺は3と5大好きなんだけどね。
フィンチャーとタラ
2位~5位までは全部フィンチャーとタラです。90年代とはデヴィッド・フィンチャー監督(ファイト・クラブ、セブン)とクエンティン・タランティーノ監督(パルプ・フィクション、レザボア・ドッグス)がデビューした時代だ!と言いたくなるほど、二人が圧倒的に得票を集めました。TOP10の得票の4割がこの二人の監督です。またこの二人は他の作品(ゲーム、ジャッキー・ブラウンetc)も全部得票があります。
5位の『レザボア・ドッグス』は、公開当時は超低予算のマイナー映画扱いでしたがここまで高く評価されるようになりました。俺も映画秘宝のオールタイムベストに『レザボア・ドッグス』を入れていたので嬉しいです。
その他ベストテン
- 6位の『羊たちの沈黙』は、日本のマンガやテレビドラマにも多大な影響を与えました。
- 7位の『ジュラシック・パーク』、14位の『マトリックス』と共に映像革新を起こしました。
- 90年代最高の日本映画は『ソナチネ』!日本映画オールタイムベストのときも解説したけど、公開当時は即打ち切りの大失敗映画でした。爆死映画たちも諦めるな!
- 9位は紹介するときに「絶対オススメ」とか「人生の一本」といった枕詞がつく『ショーシャンクの空に』
- 10位はリュック・ベッソンの『レオン』。90年代のリュック・ベッソンは日本のテレビCM出演に出るなど圧倒的な人気がありましたが、リュック・ベッソンがマトモな映画を作るのは『レオン』が最後でした。
ベスト100の注目作
- 台湾映画の『クーリンチェ少年殺人事件』が16位、いまだにDVD化されてないため最近の劇場再公開も話題になりました。
注:今回のエントリは文字化け対策で『クーリンチェ少年殺人事件』と書いているけど、実際には『牯嶺街少年殺人事件』です。
- 熱狂的なファンのいるSF『ガタカ』の17位も大健闘でしょう。
100位圏外の注目作
- テレビドラマだけどレベルが高すぎたために劇場でも公開された『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』は105位。今年はリメイク版アニメが公開されますね。
- 125位に『DEAD OR ALIVE 犯罪者』あるのが笑いました。この頃の三池崇史は狂ってましたね。今も狂った作風ですが。
- この世界で褒めているのが俺一人だと思っていた大駄作『デモリションマン(破壊屋の元ネタです)』が178位なのは驚きました。やっぱりアレ面白かったんだ。
奮わなかった作品
- 各種映画サイトで90年代最高傑作の常連である『ショーシャンクの空に』は9位で、『ファーゴ』は113位。
- 映画史に残る超ヒット作であり、映画館に同じ映画を何度も観に行く「リピーター」という現象を定着させた『タイタニック』は61位。90年代後半のインターネットは『タイタニック』の悪口書くと速攻で炎上したのに。
- 公開当時は「大傑作!時代を象徴する作品!」てな感じで讃えられていても、今回全然票が集まらなかった作品もあります。例えば『シンドラーのリスト』は361位、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』は506位。『美しき諍い女』と『恋におちたシェイクスピア』と『シコふんじゃった』に至っては得票無し!
非英語の外国映画ベストテン
- 90年代はミニシアターブームが始まったおかげか、公開当時はマイナーだった映画も上位に集まりました。どの作品がミニシアター系だったのかは定義が難しいので、「非英語の外国映画」を取り上げました。
- イギリス映画なので外したけど、『トレイン・スポッティング』もここに含めるなら2位です。
- この中ではドイツ映画の『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』は日本人好みの作品なので、映画が苦手な人にもオススメできます。ジャニーズによるリメイク作品と間違えないように!
順位 | 候補タイトル | 得点 |
1 位 | クーリンチェ少年殺人事件 | 154.5 |
2 位 | アンダーグラウンド | 115.5 |
3 位 | ポンヌフの恋人 | 81.5 |
4 位 | 恋する惑星 | 63.5 |
5 位 | ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア | 56.0 |
6 位 | 永遠と一日 | 53.5 |
7 位 | ふたりのベロニカ | 41.5 |
8 位 | ユリシーズの瞳 | 40.0 |
9 位 | ライフイズビューティフル | 36.5 |
10 位 | アブラハム渓谷 | 36.0 |
アニメ映画ベストテン
押井守と庵野秀明がスタジオジブリを下すという意外な結果に。『機動警察パトレイバー 2 the Movie』がアニメ映画の頂点になりました。公開当時中学生だった俺は
「パト2、どの映画館もやってない!マイナーなのか!」
とショックを受けていただけに嬉しいです。でも集計企画やるたんびに必ず上位に来るので
「またパト2か…」
という気持ちもあります。
『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』はリアルタイムポケモン世代から票を集めました。
順位 | 候補タイトル | 得点 |
1 位 | 機動警察パトレイバー 2 the Movie | 138.0 |
2 位 | トイ・ストーリー | 92.5 |
3 位 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版Air/まごころを君に | 88.0 |
4 位 | 紅の豚 | 79.0 |
5 位 | もののけ姫 | 78.5 |
6 位 | ナイトメアービフォアクリスマス | 45.0 |
7 位 | PERFECT BLUE | 36.5 |
8 位 | 耳をすませば | 36.0 |
9 位 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 31.0 |
10 位 | GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 | 30.5 |
日本の実写映画ベストテン
- 黒沢清の『CURE』が2位に。公開当時は「日本映画にとんでもないバケモノが生まれた」といった感覚がありましたね。
- ガメラはシリーズ全てがベスト100に登場しています。強いぞガメラ!ちなみに「ガメラシリーズ」「平成ガメラ三部作」といった投票は無効にしたので、実際はもっと得票多いです。
- 吉田秋生の『櫻の園』、喜国雅彦の『月光の囁き』と、この頃はマンガを実写化すると傑作が生まれていたんだなぁ。今と大違いだ。
- 『お引越し』のランクインが嬉しいです。少女の心情にとことん肉薄するのは日本映画の得意技。
順位 | 候補タイトル | 得点 |
1 位 | ソナチネ | 213.0 |
2 位 | CURE | 185.5 |
3 位 | ガメラ2 レギオン襲来 | 114.5 |
4 位 | キッズリターン | 98.0 |
5 位 | ガメラ3 邪神<イリス>覚醒 | 97.0 |
6 位 | 櫻の園 | 79.5 |
7 位 | GONIN | 71.5 |
8 位 | スワロウテイル | 59.0 |
9 位 | お引越し | 50.0 | 10 位 | 月光の囁き | 50.0 |
役所広司ベストテン
90年代最強の役者は役所広司!役所広司の映画が多数ランクインしているのでベストテン形式にしたぞ。
順位 | 候補タイトル | 得点 |
1 位 | CURE | 185.5 |
2 位 | KAMIKAZE TAXI | 38.5 |
3 位 | シャブ極道 | 19.0 |
4 位 | Shall We ダンス? | 16.5 |
5 位 | バウンス ko GALS | 7.0 |
6 位 | うなぎ | 6.0 |
6 位 | 眠る男 | 6.0 |
8 位 | ニンゲン合格 | 5.0 |
9 位 | 極東黒社会 | 4.0 |
10 位 | 金融腐蝕列島〔呪縛〕 | 2.0 |