みなさんが選ぶ2015年最高の映画は『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でした。
Twitter / Account Suspended さんがまとめたTogetterの↓
togetter.com
これをポイント制で集計してみました。映画選びの参考にどうぞ。
順位 | タイトル | 得点 | 投票人数 |
---|---|---|---|
1 位 | マッドマックス 怒りのデス・ロード | 2540 | 324 |
2 位 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 1716 | 238 |
3 位 | キングスマン | 1181.5 | 196 |
4 位 | セッション | 1142 | 182 |
5 位 | ジュラシック・ワールド | 804 | 142 |
6 位 | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | 714 | 130 |
7 位 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 690 | 121 |
8 位 | アントマン | 622 | 125 |
9 位 | クリード チャンプを継ぐ男 | 612 | 86 |
10 位 | はじまりのうた | 449.5 | 76 |
11 位 | ナイトクローラー | 444 | 94 |
12 位 | 007 スペクター | 441.5 | 94 |
13 位 | イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密 | 427 | 76 |
13 位 | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | 427 | 82 |
15 位 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 390 | 73 |
16 位 | ジョン・ウィック | 384.5 | 77 |
17 位 | インサイド・ヘッド | 367.5 | 70 |
18 位 | アメリカン・スナイパー | 350 | 86 |
19 位 | 海街diary | 342 | 66 |
20 位 | コードネーム U.N.C.L.E. | 322.5 | 65 |
21 位 | フォックスキャッチャー | 315 | 54 |
22 位 | 恋人たち | 312.5 | 48 |
23 位 | 野火 | 292 | 55 |
24 位 | Mommy/マミー | 227.5 | 36 |
25 位 | チャッピー | 214 | 48 |
26 位 | バクマン。 | 207 | 43 |
27 位 | シェフ 三ツ星フードトラック始めました | 205 | 37 |
28 位 | ヴィジット | 197 | 37 |
29 位 | ウォーリアー | 184 | 31 |
30 位 | マイ・インターン | 181 | 35 |
31 位 | プリデスティネーション | 172 | 36 |
32 位 | インヒアレント・ヴァイス | 162 | 25 |
33 位 | パレードへようこそ | 154 | 27 |
34 位 | きみはいい子 | 153.5 | 28 |
35 位 | ガールズ&パンツァー劇場版 | 131 | 25 |
36 位 | 幕が上がる | 110 | 19 |
37 位 | ターミネーター:新起動/ジェニシス | 98 | 26 |
38 位 | 君が生きた証 | 97 | 17 |
39 位 | 博士と彼女のセオリー | 94.5 | 19 |
40 位 | さらば、愛の言葉よ | 92 | 14 |
41 位 | グリーン・インフェルノ | 90 | 22 |
42 位 | 岸辺の旅 | 86 | 15 |
43 位 | ピッチ・パーフェクト2 | 81 | 15 |
44 位 | ストレイト・アウタ・コンプトン | 78 | 14 |
45 位 | 映画ひつじのショーン~バック・トゥ・ザ・ホーム~ | 75 | 15 |
45 位 | ヴィンセントが教えてくれたこと | 75 | 11 |
47 位 | バケモノの子 | 73.5 | 17 |
48 位 | おみおくりの作法 | 72 | 14 |
49 位 | あん | 70.5 | 12 |
50 位 | 神々のたそがれ | 70 | 11 |
50 位 | ミニオンズ | 70 | 21 |
52 位 | ハッピーアワー | 69 | 9 |
53 位 | 心が叫びたがってるんだ。 | 68 | 13 |
54 位 | ブラックハット | 65 | 10 |
55 位 | ミュータント・タートルズ | 64 | 16 |
56 位 | ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール | 63 | 10 |
56 位 | わたしに会うまでの1600キロ | 63 | 11 |
58 位 | リトルプリンス 星の王子さまと私 | 62 | 11 |
58 位 | 国際市場で逢いましょう | 62 | 10 |
60 位 | サンドラの週末 | 61.5 | 14 |
61 位 | 花とアリス殺人事件 | 61 | 10 |
62 位 | オン・ザ・ハイウェイその夜、86分 | 58 | 11 |
63 位 | 黄金のアデーレ名画の帰還 | 56 | 10 |
64 位 | きっと、星のせいじゃない。 | 54 | 12 |
65 位 | 黒衣の刺客 | 51 | 8 |
65 位 | 草原の実験 | 51 | 10 |
67 位 | コングレス未来学会議 | 49 | 8 |
67 位 | ピクセル | 49 | 10 |
69 位 | 百円の恋 | 48 | 9 |
70 位 | エール! | 47 | 12 |
70 位 | 百日紅~Miss HOKUSAI~ | 47 | 9 |
72 位 | 名もなき塀の中の王 | 46 | 10 |
72 位 | ピエロがお前を嘲笑う | 46 | 13 |
72 位 | テッド2 | 46 | 12 |
75 位 | 薄氷の殺人 | 44 | 9 |
75 位 | ピッチ・パーフェクト | 44 | 10 |
77 位 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | 42.5 | 11 |
78 位 | ザ・トライブ | 42 | 11 |
78 位 | 22ジャンプストリート | 42 | 11 |
80 位 | 私の少女 | 41 | 9 |
81 位 | 龍三と七人の子分たち | 40 | 9 |
81 位 | アメリカン・ドリーマー理想の代償 | 40 | 11 |
83 位 | ヒックとドラゴン2 | 39 | 11 |
84 位 | トゥモローランド | 38 | 13 |
84 位 | ベイマックス | 38 | 8 |
86 位 | ビリギャル | 37.5 | 8 |
86 位 | ラブ&マーシー終わらないメロディー | 37.5 | 9 |
86 位 | 駆込み女と駆出し男 | 37.5 | 10 |
89 位 | ベテラン | 36.5 | 7 |
90 位 | 海にかかる霧 | 36 | 6 |
91 位 | メイズ・ランナー | 35 | 5 |
92 位 | ワンダフルワールドエンド | 34 | 5 |
92 位 | ソロモンの偽証前篇・事件 | 34 | 8 |
92 位 | イマジン | 34 | 5 |
92 位 | マジック・マイク XXL | 34 | 8 |
92 位 | アリスのままで | 34 | 10 |
97 位 | ジャッジ裁かれる判事 | 31 | 8 |
97 位 | EDEN/エデン | 31 | 6 |
97 位 | シンデレラ | 31 | 10 |
97 位 | 激戦ハート・オブ・ファイト | 31 | 7 |
有効投票数は435名分でした。次回更新時に解説を書きます。
これから各所でベストテンが発表!
- この結果にイマイチ納得いかない人は、来週発表の映画秘宝ベストテンに注目!私も破壊屋名義で参加しています。
- 一般投票ではcoco賞2015 - Twitter上の映画ファンが選ぶ2015年映画ランキングが1月31日まで投票募集中です。ツイッター投票よりも厳格で正確なので、やってみたい人は是非。
- 映画評論家たちが選ぶ【公式】「キネマ旬報」ホームページ / キネマ旬報ベスト・テンは発表済み、スクリーンベストテンは2月発表です。
- 2ch映画ベストも良いです。結果発表は421の辺り。★投票★ 今年のベスト映画&ワースト映画 2015 [無断転載禁止]©2ch.net
集計ルール
- 十本選んだ人の場合は持ち点が55点になり、一位が10点、二位が9点、…、十位が1点と割り振る。
- 例えば三本選んだ人の場合は持ち点が6点になり、一位が3点、二位が2点、十位が1点と割り振る。
- 「順不同」の場合は持ち点の平均点を割り振る。つまり十本選んだ人は一つの映画につき5.5点。
- 「日本映画ベスト五本と外国映画ベスト五本」「四位以下は順不同」といった投票の場合は全て順不同として集計する。
- 十一本以上選んだ場合は十一本以降を無効とする。
- 『ソロモンの偽証』『進撃の巨人(実写版)』『メイズランナー』は『1』『2』『1&2』をそれぞれ別に集計する。
- 2015年公開作品と無関係の映画が半分以上あった場合は全体を無効とする。