6月頃にツイッター上で話題になったハッシュタグ「#韓国映画オールタイムベスト10」ですが、俺がまた勝手に集計しました。シルバーウィークでこんなことやっていたのよ。
順位 | タイトル | 得票数 |
1 位 | 殺人の追憶 | 37 |
2 位 | 新しき世界 | 34 |
3 位 | 息もできない | 30 |
4 位 | チェイサー | 25 |
5 位 | アジョシ | 23 |
6 位 | サニー 永遠の仲間たち | 21 |
7 位 | オールド・ボーイ | 20 |
7 位 | 母なる証明 | 20 |
9 位 | シークレット・サンシャイン | 14 |
10 位 | オアシス | 13 |
10 位 | グエムル-漢江の怪物- | 13 |
10 位 | ペパーミント・キャンディー | 13 |
10 位 | 哀しき獣 | 13 |
14 位 | ハロー!? ゴースト | 12 |
15 位 | 悪魔を見た | 11 |
15 位 | 高地戦 THE FRONT LINE | 11 |
17 位 | シュリ | 10 |
17 位 | 復讐者に憐れみを | 10 |
19 位 | JSA | 9 |
19 位 | 冬の小鳥 | 9 |
21 位 | グッド・バッド・ウィアード | 8 |
21 位 | シルミド | 8 |
21 位 | 悪いやつら | 8 |
24 位 | 10人の泥棒たち | 7 |
24 位 | 8月のクリスマス | 7 |
24 位 | テロ、ライブ | 7 |
24 位 | 怪しい彼女 | 7 |
28 位 | ハナ 奇跡の46日間 | 6 |
28 位 | ベルリンファイル | 6 |
28 位 | ポエトリー アグネスの詩 | 6 |
28 位 | 子猫をお願い | 6 |
28 位 | 親切なクムジャさん | 6 |
28 位 | 猟奇的な彼女 | 6 |
34 位 | クライング・フィスト | 5 |
34 位 | サマリア | 5 |
34 位 | トガニ 幼き瞳の告発 | 5 |
34 位 | ファイ 悪魔に育てられた少年 | 5 |
34 位 | ほえる犬は噛まない | 5 |
34 位 | 甘い人生 | 5 |
34 位 | 義兄弟 SECRET REUNION | 5 |
34 位 | 殺人の告白 | 5 |
42 位 | 4人の食卓 | 4 |
42 位 | おばあちゃんの家 | 4 |
42 位 | ビーデビル | 4 |
42 位 | ワンドゥギ | 4 |
42 位 | 悪い男 | 4 |
42 位 | 王の涙 -イ・サンの決断- | 4 |
42 位 | 下女(2010年版) | 4 |
42 位 | 海にかかる霧 | 4 |
42 位 | 群盗 | 4 |
42 位 | 建築学概論 | 4 |
42 位 | 私の少女 | 4 |
42 位 | 春夏秋冬そして春 | 4 |
42 位 | 箪笥 | 4 |
ネトウヨ嫌いの俺ですら「皆さん!お隣の国はこんなにも暴力的で危険なんですよ!」と訴えたくなるくらい暴力的で危険な映画が上位を締めた。韓国映画は儒教社会独特の歪みを題材にした作品が多いので、韓国嫌いの人にこそオススメできる。
実在の未解決事件を題材にした『殺人の追憶』が一位。『殺人の追憶』は日本の映画ファンたちに韓国映画のレベルの高さを見せつけた作品であり、この映画を超える韓国映画が登場することは無いと思う。2013年公開の『新しき世界』と3票差だけど。
韓国映画を全く観たことない人には六位の『サニー 永遠の仲間たち』がオススメ。設定自体はありがちな「大人の女性たちが、キラキラした青春時代を思い出す」だけど、キラキラした青春時代には軍事政権、そして大人の女性になると男尊女卑の社会が待ち受けている辺りが韓国社会をよく捉えている。
監督は当然ながらポン・ジュノが圧倒的。ベストテン中3本がポン・ジュノだ。またナ・ホンジンもたった二本(『チェイサー』『哀しき獣』)しか撮ってないのに両方ともベストテンにランクインしている。
投票全体を見ても韓流ブーム系や、韓国が得意とする政治系の映画(『大統領の理髪師』とか)にはほとんど票が入っていない。まさに日本の映画ファンが選んだ韓国映画!という感じだけど、だからこそ納得できるラインナップだと思う。韓流ブーム丸出しの恋愛映画も楽しいけどね!
集計ルール
- 1つの映画に1票投票できる
- 1人が投票できる映画は最大10本
- 有効投票者は74名